总共 952 项
Alliance, LLC
Comus International
Eneflux-Armtek Magnetics(EAM)
Honeywell
Industrial Magnetics
Phoenix America
PIC GmbH
Radial Magnets
Littelfuse, Inc.
Macronix
Waldom Electronics
Celduc Inc.
Parallax
SparkFun Electronics
积极的
过时的
不适用于新设计
前适配器
铝
铁氧体
稀土
铝镍钴 (AlNiCo)
陶瓷制品
聚碳酸酯
黄铜
钕铁硼(NdFeB)
铝镍钴 5 (AlNiCo)
铝镍钴 8 (AlNiCo)
钐钴 (SmCo5)
新邦德
麦格纳乐
钕
锶铁氧体 (SrFe)
各向异性烧结铁氧体
铝镍钴 6 (AlNiCo)
黄色的
清除
150伏
80℃(TA)
-55℃~105℃
80°C
85°C
150°C
82°C(180°F)
200°C(392°F)
100°C
120°C
-25℃~50℃
100°C(温度范围)
250°C
150°C(温度范围)
400℃
80°C(TA)
85°C(TA)
450℃(TA)
200℃(TA)
250°C(温度范围)
120°C(温度范围)
140℃(温度范围)
125°C(TA)
82.2摄氏度
300℃
105℃(TA)
300℃(TA)
148°C (300°F)
427°C(800°F)
180℃(温度范围)
板导轨、闩锁
馈通、接地凹口
元件区域
通孔,25° 角
通孔,22° 角
通孔
面板安装
面板安装,卡入式
垂直,4 个 PC 针
1.350 英寸长 x 0.800 英寸宽(34.29 毫米 x 20.32 毫米)
1.550 英寸长 x 0.800 英寸宽(39.37 毫米 x 20.32 毫米)
1.650 英寸长 x 0.800 英寸宽(41.91 毫米 x 20.32 毫米)
小型法兰
侏儒螺丝
向上
IP66 - 防尘、防水
IDC,带状电缆
螺丝端子,低调
重负
绝缘钢半夹
切割轮
董事会层面
白炽灯
镜头盖
时间计数器(小时表)
1.650 英寸(41.91 毫米)
1.450 英寸(36.83 毫米)
矩形,鳍片
矩形的
正方形
圆形的
圆柱形
拧紧
快速连接 - 0.250 英寸(6.3 毫米)
管理单元
1A
UL94 V-0
插头,公插针
72
二十五
80
2
0.779 英寸(19.80 毫米)
2.756 英寸(70.00 毫米)
9.7 毫米
11.5毫米
1.570 英寸(39.88 毫米)
1.450 英寸(36.83 毫米)
锡铅
金子
200.0µ英寸(5.08µ米)
30.0 微英寸 (0.76 微米)
12-26 美国线规
黄铜
女性
5伏
24伏
14伏
2
D-Sub
单一多任务存储器
0.500 直径 x 0.100 高(12.7 毫米 x 2.54 毫米)
0.188 英寸直径 x 0.125 英寸高(4.77 毫米 x 3.18 毫米)
1.000 英寸长 x 1.000 英寸宽 x 0.500 英寸高(25.40 毫米 x 25.40 毫米 x 12.70 毫米)
1.000 英寸长 x 1.000 英寸宽 x 0.250 英寸高(25.40 毫米 x 25.40 毫米 x 6.35 毫米)
2.000 英寸长 x 2.000 英寸宽 x 0.500 英寸高(50.80 毫米 x 50.80 毫米 x 12.70 毫米)
1.000 英寸长 x 1.000 英寸宽 x 1.000 英寸高(25.40 毫米 x 25.40 毫米 x 25.40 毫米)
2.000 英寸长 x 1.000 英寸宽 x 0.500 英寸高(50.80 毫米 x 25.40 毫米 x 12.70 毫米)
2.000 英寸长 x 2.000 英寸宽 x 1.000 英寸高(50.80 毫米 x 50.80 毫米 x 25.40 毫米)
1.000 英寸长 x 1.000 英寸宽 x 0.125 英寸高(25.40 毫米 x 25.40 毫米 x 3.18 毫米)
4.000 英寸长 x 1.000 英寸宽 x 0.500 英寸高(101.60 毫米 x 25.40 毫米 x 12.70 毫米)
2.000 英寸长 x 0.500 英寸宽 x 0.250 英寸高(50.80 毫米 x 12.70 毫米 x 6.35 毫米)
2.000 英寸长 x 1.000 英寸宽 x 0.250 英寸高(50.80 毫米 x 25.40 毫米 x 6.35 毫米)
0.24 英寸直径 x 0.08 英寸高(6.0 毫米 x 2.0 毫米)
0.250 英寸直径 x 0.125 英寸高(6.35 毫米 x 3.18 毫米)
0.250 英寸直径 x 0.250 英寸高(6.35 毫米 x 6.35 毫米)
0.236 英寸直径 x 0.098 英寸高(6.00 毫米 x 2.50 毫米)
0.600 英寸宽 x 0.125 英寸高(15.24 毫米 x 3.18 毫米)
0.125 英寸见方 x 0.750 英寸高(3.20 毫米 x 19.0 毫米)
0.078 英寸见方 x 0.040 英寸高(1.98 毫米 x 1.02 毫米)
0.248 英寸直径 x 0.248 英寸高(6.30 毫米 x 6.30 毫米)
0.250 英寸直径 x 0.063 英寸高(6.35 毫米 x 1.59 毫米)
0.188 英寸直径 x 0.063 英寸高(4.78 毫米 x 1.60 毫米)
0.079 英寸直径 x 0.315 英寸高(2.00 毫米 x 8.00 毫米)
0.313 英寸直径 x 0.063 英寸高(7.94 毫米 x 1.59 毫米)
0.187 英寸直径 x 0.125 英寸高(4.76 毫米 x 3.17 毫米)
0.250 英寸直径 x 0.200 英寸高(6.35 毫米 x 5.00 毫米)
0.236 英寸直径 x 0.118 英寸高(6.00 毫米 x 3.00 毫米)
0.157 英寸直径 x 0.098 英寸高(4.00 毫米 x 2.50 毫米)
0.250 英寸直径 x 0.100 英寸高(6.35 毫米 x 2.54 毫米)
0.187 英寸直径 x 0.250 英寸高(4.76 毫米 x 6.35 毫米)
0.375 英寸直径 x 0.125 英寸高(9.53 毫米 x 3.18 毫米)
0.375 英寸直径 x 0.100 英寸高(9.53 毫米 x 2.54 毫米)
0.625 英寸直径 x 0.063 英寸高(15.9 毫米 x 1.59 毫米)
0.315 英寸直径 x 0.098 英寸高(8.00 毫米 x 2.50 毫米)
0.12 英寸直径 x 0.04 英寸高(3.0 毫米 x 1.0 毫米)
0.12 英寸直径 x 0.08 英寸高(3.0 毫米 x 2.0 毫米)
0.16 英寸直径 x 0.08 英寸高(4.0 毫米 x 2.0 毫米)
0.375 英寸直径 x 0.200 英寸高(9.53 毫米 x 5.08 毫米)
0.500 英寸直径 x 0.125 英寸高(12.7 毫米 x 3.18 毫米)
0.187 英寸直径 x 1.000 英寸高(4.76 毫米 x 25.4 毫米)
0.118 英寸直径 x 0.157 英寸高(3.00 毫米 x 4.00 毫米)
0.375 英寸直径 x 0.375 英寸高(9.53 毫米 x 9.53 毫米)
0.750 英寸直径 x 0.187 英寸高(19.0 毫米 x 4.76 毫米)
0.750 英寸直径 x 0.125 英寸高(19.0 毫米 x 3.18 毫米)
0.375 英寸直径 x 0.750 英寸高(9.53 毫米 x 19.0 毫米)
1.000 英寸直径 x 0.125 英寸高(25.4 毫米 x 3.18 毫米)
0.39 英寸直径 x 0.20 英寸高(10.0 毫米 x 5.0 毫米)
1.260 英寸长 x 0.236 英寸宽 x 0.394 英寸高(32.00 毫米 x 6.00 毫米 x 10.00 毫米)
1.000 英寸直径 x 0.375 英寸高(25.4 毫米 x 9.53 毫米)
1.000 英寸直径 x 0.250 英寸高(25.4 毫米 x 6.35 毫米)
2.000 英寸长 x 1.000 英寸宽 x 0.125 英寸高(50.80 毫米 x 25.4 毫米 x 3.18 毫米)
0.827 英寸长 x 0.276 英寸宽 x 0.185 英寸高(21.00 毫米 x 7.00 毫米 x 4.70 毫米)
0.625 英寸直径 x 0.125 英寸高(15.9 毫米 x 3.18 毫米)
0.366 英寸直径 x 1.220 英寸高(9.30 毫米 x 31.00 毫米)
0.315 英寸直径 x 1.496 英寸高(8.00 毫米 x 38.00 毫米)
0.311 英寸直径 x 0.669 英寸高(7.90 毫米 x 17.0 毫米)
0.500 英寸直径 x 0.300 英寸高(12.70 毫米 x 7.62 毫米)
1.005 英寸直径 x 0.210 英寸高(25.53 毫米 x 5.33 毫米)
3.857 英寸直径 x 0.125 英寸高(97.97 毫米 x 3.18 毫米)
2.356 英寸直径 x 0.400 英寸高(59.84 毫米 x 10.16 毫米)
2.972 英寸直径 x 0.400 英寸高(75.49 毫米 x 10.16 毫米)
0.375 英寸直径 x 0.062 英寸高(9.53 毫米 x 1.57 毫米)
0.375 英寸直径 x 0.250 英寸高(9.53 毫米 x 6.35 毫米)
0.250 英寸直径 x 0.187 英寸高(6.35 毫米 x 4.75 毫米)
0.220 英寸直径 x 0.250 英寸高(5.59 毫米 x 6.35 毫米)
0.250 英寸直径 x 0.200 英寸高(6.35 毫米 x 5.08 毫米)
0.500 英寸直径 x 0.062 英寸高(12.70 毫米 x 1.57 毫米)
0.500 英寸直径 x 0.125 英寸高(12.70 毫米 x 3.18 毫米)
0.250 英寸直径 x 0.500 英寸高(6.35 毫米 x 12.70 毫米)
0.500 英寸直径 x 0.187 英寸高(12.70 毫米 x 4.75 毫米)
0.500 英寸直径 x 0.200 英寸高(12.70 毫米 x 5.08 毫米)
0.750 英寸直径 x 0.100 英寸高(19.05 毫米 x 2.54 毫米)
0.500 英寸长 x 0.250 英寸宽 x 0.250 英寸高(12.70 毫米 x 6.35 毫米 x 6.35 毫米)
0.500 英寸直径 x 0.250 英寸高(12.70 毫米 x 6.35 毫米)
0.750 英寸直径 x 0.250 英寸高(19.05 毫米 x 3.18 毫米)
1.000 英寸长 x 0.250 英寸宽 x 0.125 英寸高(25.40 毫米 x 6.35 毫米 x 3.18 毫米)
0.472 英寸直径 x 0.118 英寸高(12.00 毫米 x 3.00 毫米)
0.310 英寸直径 x 0.062 英寸高(7.87 毫米 x 1.57 毫米)
0.320 英寸直径 x 0.250 英寸高(8.13 毫米 x 6.35 毫米)
0.375 英寸直径 x 0.500 英寸高(9.53 毫米 x 12.70 毫米)
1.000 英寸长 x 0.500 英寸宽 x 0.125 英寸高(25.40 毫米 x 12.70 毫米 x 3.18 毫米)
0.500 英寸长 x 0.500 英寸宽 x 0.250 英寸高(12.70 毫米 x 12.70 毫米 x 3.18 毫米)
0.500 英寸直径 x 0.500 英寸高(12.70 毫米 x 12.70 毫米)
0.375 英寸直径 x 0.187 英寸高(9.53 毫米 x 4.75 毫米)
1.000 英寸直径 x 0.125 英寸高(25.40 毫米 x 3.18 毫米)
0.750 英寸长 x 0.250 英寸宽 x 0.500 英寸高(19.05 毫米 x 6.35 毫米 x 12.70 毫米)
2.030 英寸直径 x 0.313 英寸高(51.56 毫米 x 7.95 毫米)
1.400 英寸直径 x 0.280 英寸高(35.56 毫米 x 7.11 毫米)
0.750 英寸长 x 0.500 英寸宽 x 0.250 英寸高(19.05 毫米 x 12.70 毫米 x 6.35 毫米)
0.750 英寸直径 x 0.062 英寸高(19.05 毫米 x 1.57 毫米)
1.000 英寸直径 x 0.062 英寸高(25.40 毫米 x 1.57 毫米)
0.500 英寸直径 x 0.375 英寸高(12.70 毫米 x 9.53 毫米)
0.750 英寸直径 x 0.125 英寸高(19.05 毫米 x 3.18 毫米)
0.315 英寸直径 x 0.118 英寸高(8.00 毫米 x 3.00 毫米)
2.625 英寸直径 x 0.375 英寸高(66.68 毫米 x 9.53 毫米)
3.200 英寸直径 x 0.438 英寸高(81.28 毫米 x 11.13 毫米)
0.750 英寸直径 x 0.375 英寸高(19.05 毫米 x 9.53 毫米)
0.750 英寸长 x 0.750 英寸宽 x 0.250 英寸高(19.05 毫米 x 19.05 毫米 x 6.35 毫米)
1.000 英寸直径 x 0.250 英寸高(25.40 毫米 x 6.35 毫米)
0.750 英寸长 x 0.250 英寸宽 x 0.340 英寸高(19.05 毫米 x 6.35 毫米 x 8.64 毫米)
未绝缘
正常、标准 - 顶部
信号
镀锡钢
内存
MO-116
99999.9小时
十年之轮
螺栓固定
20 毫亨 @ 1 千赫
千赫时 7.3 毫亨
千赫时 36 毫亨
2.9A
9.3A
210毫欧
300毫欧
32毫欧姆
塑料
钢
铝
丙烯腈丁二烯苯乙烯 (ABS)
铬合金
不锈钢
聚酰胺
金子
黄铜
锌
环氧树脂
铬酸盐
镍铜镍
镍 (Ni)
环氧树脂、锌
聚酰胺,玻璃填充 (PA-GF)
电泳漆
镍、锌
1
180°
清除
圆形,顶部呈圆拱形
方形,顶部呈圆顶状
RT-1 3/4
RT-1
7.1 毫米 x 7.1 毫米
0.5
0.03
6
0.120 英寸(3.00 毫米)
N35
N42
N48
N30
N45
N35SH
N30H
N35H
35H
N38SH
N52
C5
C8
N44H
N35M
BCN10
N42SH
8级
A5
N50
N40
N48H
N40H
N36SH
5万奈拉
N33
BCN11
BIF12
N33SH
N40SH
N40UH
N38H
N42H
45万奈拉
N45UH
S22
N44
N43
菲涅尔环
一般用途
轴向
直径
轴式、锅式
2194G (表面高斯)
6549G (表面高斯)
4328G
3956G (表面高斯)
4970G (表面高斯)
12100G(表面高斯)
10900G(磁通密度)
1110G @ 0.01”
1050G @ 0.01”
2171G (表面高斯)
3873G (表面高斯)
4324G (表面高斯)
4716G (表面高斯)
4278G (表面高斯)
5153G (表面高斯)
3514G (表面高斯)
5049G (表面高斯)
3212G (表面高斯)
2739G (表面高斯)
1182G (表面高斯)
3498G (表面高斯)
1500G
2500G
3200G
5383G (表面高斯)
5117G(表面高斯)
2663G(表面高斯)
1887G(表面高斯)
5551G (表面高斯)
1456G (表面高斯)
11000G(通量密度)
3500G
11050G
3570G (表面高斯)
2670G (表面高斯)
3423G (表面高斯)
11700G
2205G (表面高斯)
11900G
1370G
12200G,12600G
4000G
1453.98克
14200G,14800G
13000G、13500G
12800G(磁通密度)
1300G(通量密度)
3675G (表面高斯)
1000G
4172G(表面高斯)
5769G
2956.61G
1795G
3309G
6157G
2340G
3779G
6619G
4970.12G
3191.94G
2748G
3509G
1217G
2275G
3700G、4100G
3525G (表面高斯)
11700G,12200G
6700G、7200G
13700G
3800G、4100G
2400G
12900G,13200G
11700G,12100G
11800G,12200G
10800G,11400G
12200G,12700G
3800G、4000G
11000G、14000G
12000G
730G @ 0.01”
1460G @ 0.01”
4300G
1979年
4105G
3338.73G
4225G (表面高斯)
1872G (表面高斯)
5049.23G
3451G (表面高斯)
3649G (表面高斯)
5487G (表面高斯)
4584G (表面高斯)
1958G(表面高斯)
5620.4G
753G (表面高斯)
3900G(通量密度)
3158G (表面高斯)
13950G
3799.69克
8200
微边缘
82400
研发
SmartMag®
81
*
管子
盒子
包
大部分
100
十五 一
锡
贴片/贴片
推入
TO-220
黑色阳极氧化
D-Sub,母头
接线端子 - 螺钉连接
外壳/壳体 (4-40)
(后卫,后卫)
0.850 英寸(21.60 毫米)
40°C 时为 4.0 瓦
5.00°C/W @ 200 LFM
螺钉,4-40 螺纹
1.5A
9
- 一键轻松上传整个材料清单,智能匹配模型
- 对比库存价格,优化采购方案
上传 xlsx、xls、docx 或其他 Excel 兼容文件格式